Winter Private chartered Taxi plans(Estimation)
冬季プライベートタクシー貸切料金(目安) 横スクロールしてください。 Rate including Tax, excluding Tall road(¥) 税込・高速代別(¥) Booking within 2days should be made by Phone. 3日以内のご予約は電話でお問い合わせください 。 |
|||||||||
One way plans 片道区間料金 |
Prius class etc. 普通車など 推奨:1~2名 |
Hiace ハイエース Alfard アルファード 推奨:3~8名 |
Time(min) | Distance | |||||
時間(分) | 距離(Km) | ||||||||
From/To Niseko area ~ | New Chitose Airport(CTS) 新千歳空港 | 38,000 | 50,000 | 150 | 115 | ||||
ニセコエリア発着 | Sapporo 札幌 | 35,000 | 45,000 | 130 | 100 | ||||
Otaru 小樽 | 28,000 | 38,000 | 100 | 80 | |||||
Kiroro キロロ | 22,000 | 30,000 | 80 | 60 | |||||
Rusutsu ルスツ | 15,000 | 19,000 | 40 | 30 | |||||
Oshamanbe 長万部 | 24,000 | 32,000 | 110 | 70 | |||||
Shin-Hakodate Hokuto 新函館北斗 | 55,000 | 70,000 | 210 | 155 | |||||
Hakodate 函館 | 60,000 | 85,000 | 240 | 175 | |||||
Lake Toya 洞爺湖温泉 | 23,000 | 32,000 | 90 | 55 | |||||
Noboribetsu 登別温泉 | 42,000 | 55,000 | 180 | 115 | |||||
Tomamu トマム | 75,000 | 96,000 | 300 | 235 | |||||
Furano 富良野 | 67,000 | 90,000 | 260 | 210 | |||||
Applicable rate differ depending on a size or number of luggages. 荷物のサイズ・量により適用料金が異なります。 |
|||||||||
Hourly charter from Niseko area ニセコエリア発着による時間貸し料金 Rate including Tax, excluding Tall road, Parking.(¥) 税込・高速代/駐車場代別(¥) |
|||||||||
Hour 時間 | Prius class 普通車 | Hiace ハイエース Alfard アルファード |
|||||||
Minimum 3hours 3時間(最低貸切時間) | 25,000 | 30,000 | |||||||
Additional every 30min. 延長30分ごとに | 4,000 | 5,000 | |||||||
Local taxi 近距離タクシー | feel free to contact us お気軽にお問合せ下さい | ||||||||
3日以内のご予約は電話でお問合せ下さい。キャンセル料は前日12時より発生します。 お支払いは当日、現金(Cash)もしくはクレジットカード(VISA, Master Card, JCB, American Express, Diners)でお願いします。 IBS Limousine Inc. Niseko TEL:0136-55-8602 FAX:0136-55-8603 Email(for booking): booking-niseko@ibslimo.com 株式会社アイビーエスリムジン ニセコ営業所 ☎0136-55-8602 |
|||||||||